Unterhalts- & Objektreinigung
| Leistung | Ihr Preis | Abrechnung |
|---|---|---|
| Unterhaltsreinung | ab 1,30 € | pro m² / Reinigung |
| Büroreinigung | ab 1,50 € | pro m² / Reinigung |
| Gebäudereinigung | ab 1,60 € | pro m² / Reinigung |
| Praxisreinigung | ab 1,80 € | pro m² / Reinigung |
| Treppenhausreinigung | ab 100 € | pro Objekt / Monat |
| Stundenreinigung | 27,00 € | pro Stunde |
Grund-, Sonder- & Baureinigung
| Leistung | Ihr Preis | Abrechnung |
|---|---|---|
| Grundreinigung | ab 3,50 € | pro m² |
| Baureinigung | ab 5,00 € | pro m² |
| Sonderreinigung | 30,00 € | pro Stunde |
| Teppich-/Polsterreinigung | ab 3,00 € | pro m² |
| Maschinenreinigung | 35,00 € | pro Stunde |
Fenster- & Glasreinigung
| Leistung | Ihr Preis | Abrechnung |
|---|---|---|
| Fensterreinigung Standard | ab 2,50 € | pro m² Glasfläche |
| Fenster + Rahmen + Falz | ab 3,50 € | pro m² |
Wichtige Hinweise
- Alle Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- Die Preise sind Einstiegspreise und können je nach Fläche, Verschmutzung, Reinigungsintervall, Zugänglichkeit und Leistungsumfang angepasst werden.
- Bei regelmäßigen Verträgen kann ein individueller Monatspreis vereinbart werden.
- Für ein verbindliches Angebot bieten wie eine Objektbesichtigung und individuelle Kalkulation an.